
أخبار الجزائر
فيديوهات
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Souf | 30 | 18 | 10 | 2 | 46 | 18 | +28 | 64 |
2 | AS Khroub | 30 | 14 | 12 | 4 | 34 | 18 | +16 | 54 |
3 | Teleghma | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 |
4 | E Sour El-Ghozlane | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 35 | +9 | 48 |
5 | USM Annaba | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | 31 | +11 | 44 |
6 | IB Khémis El K… | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 30 | +6 | 44 |
7 | ![]() |
30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 33 | +4 | 42 |
8 | El Eulma | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 40 | -6 | 42 |
9 | RB Ouargla | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 33 | +2 | 41 |
10 | JS Bordj Ménaïel | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 29 | +2 | 41 |
11 | CA Batna | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 28 | +3 | 40 |
12 | Aïn M'lila | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 34 | +0 | 40 |
13 | MO Constantine | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 36 | +3 | 39 |
14 | US Chaouia | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 37 | -7 | 34 |
15 | Hamra Annaba | 30 | 3 | 8 | 19 | 16 | 44 | -28 | 17 |
16 | JSM Skikda | 30 | 3 | 4 | 23 | 11 | 67 | -56 | 13 |
السبت - 03-06-2023 | ||
اتحاد الحراش ![]() |
2 - 1 | CA Batna |
US Chaouia | 1 - 1 | Hamra Annaba |
JSM Skikda | 2 - 2 | E Sour El-Ghozlane |
USM Annaba | 3 - 2 | Teleghma |
El Eulma | 2 - 1 | MO Constantine |
RB Ouargla | 2 - 1 | JS Bordj Ménaïel |
IB Khémis El K… | 2 - 1 | Aïn M'lila |
AS Khroub | 0 - 0 | US Souf |
الجمعة - 02-06-2023 | ||
اولمبيك المدية ![]() |
2 - 0 | MC Saïda |
Relizane | 3 - 3 | ASM Oran |