أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال أمريكا، وكندا والمكسيك، عن وقوع المنتخبات العربية في مجموعات متوازنة على الورق , مما يمكن ان يمهد طريقها إلى الظهور في البطولة المقررة في صيف 2026.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي :
| المجموعة الأولى | مصر | بوركينا فاسو | غينيا بيساو | سيراليون | إثيوبيا | جيبوتي |
| المجموعة الثانية | السنغال | الكونغو الديمقراطية | موريتانيا | توجو | السودان | جنوب السودان |
| المجموعة الثالثة | نيجيريا | جنوب أفريقيا | بنين | زيمبابوي | رواندا | ليسوتو |
| المجموعة الرابعة | لكاميرون | الرأس الأخضر | أنجولا | ليبيا | إسواتيني | موريشيوس |
| المجموعة الخامسة | المغرب | زامبيا | الكونغو | تنزانيا | النيجر | إريتريا |
| المجموعة السادسة | كوت ديفوار | الجابون | كينيا | جامبيا | بوروندي | سيشيل |
| المجموعة السابعة | الجزائر | غينيا | أوغندا | موزمبيق | بوتسوانا | الصومال |
| المجموعة الثامنة | تونس | غينيا الإستوائية | ناميبيا | مالاوي | ليبيريا | ساوتومي |
| المجموعة التاسعة | مالي | غانا | مدغشقر | أفريقيا الوسطى | جزر القمر | تشاد |
وتستضيف دول المكسيك، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال.
وتتأهل 9 منتخبات عن قارة أفريقيا مباشرة إلى كأس العالم 2026، بجانب نصف مقعد من خلال الملحق العالمي.



















