دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2024/2025 - الموسم الحالي

18عوض خميس
34 بوزويلو- R. López
36 R. López
45ك. موسونا
56J. Pedroza- Hussain Al Zabdani
75D. Lowe
84إس. جودوين- S. Al Harthi
84بيتروس ماثيوس- I. Koné
87 F. Sakala
90 بوزويلو- جي. سيميروت
90 O. Mosquera
90 F. Sakala- Nawaf Al-Harthi
90مهند القيضي- M. Al Jahif
90 R. López- Malek Al Abdulmonam
لعب فارق نقاط
1 الإتحاد 19 28 49
2 الهلال 19 40 47
3 النصر 19 23 41
4 القادسية 19 16 41
5 الأهلي 19 19 38
6 الشباب 19 9 32
7 الرياض 19 -5 28
8 الخليج 19 -3 27
9 الإتفاق 19 -4 25
10 التعاون 19 1 24
11 ضمك 19 -4 23
12 الخلود 19 -8 22
13 العروبة 19 -24 17
14 الفيحاء 19 -16 16
15 الأخدود 19 -11 15
16 الرائد 19 -13 14
17 الوحدة 19 -22 13
18 الفتح 19 -26 10
زر الذهاب إلى الأعلى