سيري آ 2024/2025 - الموسم الحالي
12C. De Ketelaere- م.دي رون
22 ألفارو موراتا- Rafael Leão
38 ك. بوليسيك- روبن لوفتاس تشيك
55C. De Ketelaere
71R. Bellanova
76م. بازاليتش- Lazar Samardzic
76بيرات دييمسيتي- K. Odilon
76C. De Ketelaere- M. Retegui
78 ألفارو موراتا- ت. ابراهام
87أ. لوكمان- س. كولاسيناك
90أ. لوكمان- M. Brescianini
90 Y. Musah- S. Chukwueze
90M. Ruggeri- G. Scalvini
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | نابولي | 21 | 21 | 50 |
2 | إنتر ميلان | 20 | 33 | 47 |
3 | أتالانتا | 21 | 22 | 43 |
4 | لاتسيو | 21 | 9 | 39 |
5 | يوفنتوس | 21 | 17 | 37 |
6 | فيورنتينا | 20 | 12 | 33 |
7 | بولونيا | 20 | 6 | 33 |
8 | ميلان | 20 | 8 | 31 |
9 | روما | 21 | 4 | 27 |
10 | أودينيزي | 21 | -8 | 26 |
11 | تورينو | 21 | -5 | 23 |
12 | جنوى | 21 | -12 | 23 |
13 | كومو | 21 | -8 | 22 |
14 | كالياري | 21 | -11 | 21 |
15 | إمبولي | 21 | -8 | 20 |
16 | بارما | 21 | -10 | 20 |
17 | ليتشي | 21 | -21 | 20 |
18 | هيلاس | 21 | -23 | 19 |
19 | فينيتسيا | 21 | -15 | 15 |
20 | مونزا برياندزا | 21 | -11 | 13 |
Rafael Leão 10
ك. بوليسيك 11
Y. Musah 80
T. Reijnders 14
Y. Fofana 29
T. Hernández 19
M. Thiaw 28
م. جابيا 46
Emerson 22
ألفارو موراتا 7
إم. ميجنان 16
م. بازاليتش 8
M. Ruggeri 22
م.دي رون 15
Ederson 13
R. Bellanova 16
س. كولاسيناك 23
I. Hien 4
بيرات دييمسيتي 19
M. Carnesecchi 29
C. De Ketelaere 17
أ. لوكمان 11