الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2024 - Regular Season
33Janderson
52Luan Silva
67 Ramon
71Wagner- Alerrandro
74 Derik Lacerda
80 Filipe Augusto
90Matheuzinho
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بوتافوجو | 23 | 17 | 46 |
2 | فورتاليزا | 22 | 9 | 45 |
3 | بالميراس | 23 | 12 | 41 |
4 | فلامينجو | 22 | 11 | 41 |
5 | باهيا | 23 | 8 | 38 |
6 | ساو باولو | 23 | 8 | 38 |
7 | كروزيرو | 22 | 7 | 37 |
8 | أتليتيكو مينيرو | 21 | 0 | 30 |
9 | أتليتيكو باراناينسي | 21 | 1 | 29 |
10 | فاسكو دا جاما | 22 | -7 | 28 |
11 | جوفنتودي | 22 | -3 | 28 |
12 | براغانتينو | 21 | 0 | 27 |
13 | إنترناسيونال | 19 | 0 | 25 |
14 | كريسيوما | 21 | -2 | 25 |
15 | جريميو | 21 | -5 | 24 |
16 | فيتوريا | 23 | -11 | 22 |
17 | كورينثيانز | 23 | -9 | 22 |
18 | فلومينينسي | 22 | -10 | 21 |
19 | كويابا | 21 | -8 | 18 |
20 | أتليتيكو غويانيينسي | 23 | -18 | 15 |
I. Pitta 9
Max 10
Clayson 25
Denilson 27
Lucas Mineiro 30
Ramon 23
Matheus Alexandre 2
ألان إمبيريور 33
مارلون 4
André Luis 97
Walter 1
أوزفالدو لروينسو فيرهو 11
Matheus 30
Luan 8
Willian 29
Ricardo 28
Patric 14
آر.كاسيريس 27
Wagner 4
Neris 77
Lucas Willians 1
Janderson 39