الدوري المغربي الممتاز 2020/2021 - Regular Season

لعب فارق نقاط
1 الوداد الرياضي 30 32 67
2 الرجاء الرياضي 30 22 59
3 الجيش الملكي 30 10 51
4 نهضة بركان 30 1 45
5 مولودية وجدة 30 3 42
6 حسنية أكادير 30 -1 37
7 المغرب الفاسي 30 -4 36
8 اتحاد طنجة 30 -7 36
9 شباب المحمدية 30 1 35
10 الفتح الرياضي 30 -4 35
11 الدفاع الحسني الجديدي 30 -8 35
12 أولمبيك آسفي 30 -11 35
13 نادي سريع وادي زم 30 -8 33
14 يوسفية برشيد 30 -10 33
15 المغرب التطواني 30 -7 32
16 نادي نهضة الزمامرة 30 -9 30
زر الذهاب إلى الأعلى