الدوري الكويتي 2019/2020 - Regular Season

لعب فارق نقاط
1 القادسية 14 14 32
2 النصر 14 21 32
3 السالمية 14 17 29
4 كاظمة 14 12 28
5 الكويت الكويتي 14 9 24
6 العربي 14 2 22
7 الشباب 14 1 22
8 خيطان 14 -10 18
9 الفحيحيل 14 0 18
10 الساحل 14 -1 17
11 برقان 14 -3 17
12 الجهراء 14 -7 11
13 التضامن 14 -17 8
14 اليرموك 14 -14 8
15 الصليبيخات 14 -24 5
زر الذهاب إلى الأعلى