الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2020 - Regular Season

64 Ronaldo- مارسيو أراوجو
64 جونيور تافاريس- Raul Prata
67Marrony- ساشا
67F. Zaracho- A. Franco
74 Marquinhos- تياجو نيفيز
87Keno
لعب فارق نقاط
1 فلامينجو 38 20 71
2 إنترناسيونال 38 26 70
3 أتليتيكو مينيرو 38 19 68
4 ساو باولو 38 18 66
5 فلومينينسي 38 13 64
6 جريميو 38 13 59
7 بالميراس 38 14 58
8 سانتوس 38 1 54
9 أتليتيكو باراناينسي 38 2 53
10 براغانتينو 38 10 53
11 سيارا 38 3 52
12 كورينثيانز 38 0 51
13 أتليتيكو غويانيينسي 38 -5 50
14 باهيا 38 -11 44
15 سبورت ريسيفي 38 -19 42
16 فورتاليزا 38 -10 41
17 فاسكو دا جاما 38 -19 41
18 جوياس 38 -22 37
19 كوريتيبا 38 -23 31
20 بوتافوجو 38 -30 27
ل. موغني 10
Ricardinho 20
تياجو نيفيز 30
مارسيو أراوجو 7
Raul Prata 23
باتريك 2
Rafael Thyere 15
Adryelson 34
Chico 44
L. Barcia 11
Luan Polli 27
ناثان 23
Keno 11
Jair 8
A. Franco 21
Guilherme Arana 13
Guga 2
جيه. ألونسو 3
ريفر 4
Everson 31
J. Savarino 70
ساشا 18
زر الذهاب إلى الأعلى